首页 >正文
公募基金产品风险评级调整公告20220411
来源:中泰证券 作者:中泰证券 时间:2022-04-25
中泰证券股份有限公司代销基金产品风险等级调整告知函——“诺德消费升级”等部分基金
    根据《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34 号)及《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令【第130号】)以及《中泰证券股份有限公司代销公募基金产品风险评价管理办法》及其实施细则的要求,我司对代销的基金产品“诺德消费升级”等部分基金的风险状况进行了重新评估,对该产品的风险等级以及风险承受能力相匹配的客户类别和范围进行了重新确定,调整结果详见本公告表格。该产品的风险等级较最近一次产品风险状况评估结果的风险等级调高。特此提示。

序号 基金代码 基金名称 原评级 调整后评级 调整后匹配的客户类型
1 005674 诺德消费升级 R3 R4 C4C5
2 007737 诺德研发创新100 R3 R4 C4C5
3 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A R3 R4 C4C5
4 004640 华夏节能环保股票A R3 R4 C4C5
5 006868 华夏科技成长股票 R3 R4 C4C5
6 003834 华夏能源革新股票A  R3 R4 C4C5
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A R3 R4 C4C5
8 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A R3 R4 C4C5
9 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C R3 R4 C4C5
10 006560 华夏中证四川国改ETF联接A R3 R4 C4C5
11 006561 华夏中证四川国改ETF联接C R3 R4 C4C5
12 006196 华夏中证央企ETF联接A R3 R4 C4C5
13 006197 华夏中证央企ETF联接C R3 R4 C4C5
14 002251 华夏军工安全混合A R3 R4 C4C5
15 002264 华夏乐享健康混合A R3 R4 C4C5
16 002837 华夏网购精选混合A R3 R4 C4C5
17 001928 华夏消费升级混合C R3 R4 C4C5
18 005888 华夏新兴消费混合A  R3 R4 C4C5
19 005889 华夏新兴消费混合C R3 R4 C4C5
20 000945 华夏医疗健康混合A R3 R4 C4C5
21 000946 华夏医疗健康混合C R3 R4 C4C5
22 007481 华夏逸享健康混合A R3 R4 C4C5
23 000071 华夏恒生ETF联接A R3 R4 C4C5
24 000041 华夏全球股票(QDII)   R3 R4 C4C5
25 002230 华夏大中华混合(QDII) R3 R4 C4C5
26 006445 华夏全球聚享(QDII)A(人民币) R3 R4 C4C5
27 006448 华夏全球聚享(QDII)C R3 R4 C4C5
28 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) R3 R4 C4C5
29 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) R3 R4 C4C5
30 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) R3 R4 C4C5

2022年4月11日
中泰证券股份有限公司