首页 >正文
公募基金产品风险评级调整公告20220826
来源:中泰证券 作者:中泰证券 时间:2022-09-13
中泰证券股份有限公司代销基金产品风险等级调整告知函“广发中证医疗指数(LOF)A”等部分基金
    根据《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34 号)及《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令【第130号】)以及《中泰证券股份有限公司代销公募基金产品风险评价管理办法》及其实施细则的要求,我司对代销的基金产品“广发中证医疗指数(LOF)A”等部分基金的风险状况进行了重新评估,对该产品的风险等级以及风险承受能力相匹配的客户类别和范围进行了重新确定,调整结果详见本公告表格。该产品的风险等级较最近一次产品风险状况评估结果的风险等级调高。特此提示。

序号 基金代码 基金名称 原评级 调整后评级 调整后匹配的客户类型
1 502056 广发中证医疗指数(LOF)A R3 R4 C4C5
2 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A R3 R4 C4C5
3 270050 广发新经济混合A R3 R4 C4C5
4 270028 广发制造业精选混合A R3 R4 C4C5
5 270023 广发全球精选股票(QDII) R3 R4 C4C5
6 270021 广发聚瑞混合A R3 R4 C4C5
7 270017 广发大盘成长混合 R3 R4 C4C5
8 270015 广发聚丰混合A R3 R4 C4C5
9 270007 广发大盘成长混合 R3 R4 C4C5
10 270005 广发聚丰混合A R3 R4 C4C5
11 162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)A R3 R4 C4C5
12 162718 广发鑫瑞混合(LOF) R3 R4 C4C5
13 162714 广发深证100指数(LOF)A R3 R4 C4C5
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A R3 R4 C4C5
15 015322 广发鑫享灵活配置混合C R3 R4 C4C5
16 013955 广发中小盘精选混合C R3 R4 C4C5
17 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币 C R3 R4 C4C5
18 013489 广发东财大数据精选灵活配置混合C R3 R4 C4C5
19 009132 广发小盘成长混合(LOF)C R3 R4 C4C5
20 007254 广发均衡价值混合 R3 R4 C4C5
21 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C R3 R4 C4C5
22 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A R3 R4 C4C5
23 005911 广发双擎升级混合A R3 R4 C4C5
24 005804 广发中证京津冀协同发展主题ETF联接C R3 R4 C4C5
25 005803 广发中证京津冀协同发展主题ETF联接A R3 R4 C4C5
26 005777 广发科技动力股票 R3 R4 C4C5
27 005598 广发中小盘精选混合A R3 R4 C4C5
28 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 R3 R4 C4C5
29 005402 广发资源优选股票A R3 R4 C4C5
30 005310 广发电子信息传媒股票A R3 R4 C4C5
31 004997 广发高端制造股票A R3 R4 C4C5
32 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C R3 R4 C4C5
33 004995 广发品牌消费股票A R3 R4 C4C5
34 004855 广发中证全指汽车指数C R3 R4 C4C5
35 004854 广发中证全指汽车指数A R3 R4 C4C5
36 004851 广发医疗保健股票A R3 R4 C4C5
37 004593 广发中证全指工业ETF联接A R3 R4 C4C5
38 004243 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)C R3 R4 C4C5
39 003745 广发多元新兴股票 R3 R4 C4C5
40 003017 广发中证军工ETF联接A R3 R4 C4C5
41 002939 广发创新升级灵活配置混合 R3 R4 C4C5
42 002802 广发东财大数据精选灵活配置混合A R3 R4 C4C5
43 002132 广发鑫享灵活配置混合A R3 R4 C4C5
44 002125 广发新兴成长灵活配置混合 R3 R4 C4C5
45 001735 广发百发大数据策略成长灵活配置混合E R3 R4 C4C5
46 001734 广发百发大数据策略成长灵活配置混合A R3 R4 C4C5
47 001732 广发百发大数据策略价值灵活配置混合E R3 R4 C4C5
48 001731 广发百发大数据策略价值灵活配置混合A R3 R4 C4C5
49 000827 广发中证百度百发策略100指数E R3 R4 C4C5
50 000826 广发中证百度百发策略100指数A R3 R4 C4C5
51 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币 A R3 R4 C4C5
52 000117 广发轮动配置混合 R3 R4 C3C4C5
53 501106 广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)A R3 R4 C3C4C5
54 005913 广发全球收益债券(QDII)C R3 R4 C3C4C5
55 005912 广发全球收益债券(QDII)A R3 R4 C3C4C5
56 005560 广发集泰债券C R3 R4 C3C4C5
57 005559 广发集泰债券A R3 R4 C3C4C5
58 005285 广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)C R3 R4 C3C4C5
59 003744 广发汇平一年定期开放债券C R3 R4 C3C4C5
60 003743 广发汇平一年定期开放债券A R3 R4 C3C4C5
61 007412 景顺长城绩优成长混合A R3 R4 C4C5

2022年8月26日
中泰证券股份有限公司