首页 >正文
公募基金产品风险评级调整公告20220221
来源:中泰证券 作者:中泰证券 时间:2022-02-23
    根据《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34 号)及《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令【第130号】)以及《中泰证券股份有限公司代销公募基金产品风险评价管理办法》及其实施细则的要求,我司对代销的基金产品“嘉实美国成长股票(QDII)人民币”等部分基金的风险状况进行了重新评估,对该产品的风险等级以及风险承受能力相匹配的客户类别和范围进行了重新确定,调整结果详见本公告表格。该产品的风险等级较最近一次产品风险状况评估结果的风险等级调高。特此提示。

序号 基金代码 基金名称 原评级 调整后评级 调整后匹配的客户类型
1 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 R3 R4 C4C5
2 000711 嘉实医疗保健股票 R3 R4 C4C5
3 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 R3 R4 C4C5
4 001044 嘉实新消费股票 R3 R4 C4C5
5 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A R3 R4 C4C5
6 001616 嘉实环保低碳股票 R3 R4 C4C5
7 002168 嘉实智能汽车股票 R3 R4 C4C5
8 003053 嘉实文体娱乐股票A R3 R4 C4C5
9 003054 嘉实文体娱乐股票C R3 R4 C4C5
10 003298 嘉实物流产业股票A R3 R4 C4C5
11 003299 嘉实物流产业股票C R3 R4 C4C5
12 003634 嘉实农业产业股票 R3 R4 C4C5
13 003984 嘉实新能源新材料股票A R3 R4 C4C5
14 003985 嘉实新能源新材料股票C R3 R4 C4C5
15 005303 嘉实医药健康股票A R3 R4 C4C5
16 005304 嘉实医药健康股票C R3 R4 C4C5
17 005660 嘉实资源精选股票A R3 R4 C4C5
18 005661 嘉实资源精选股票C R3 R4 C4C5
19 005662 嘉实金融精选股票A R3 R4 C4C5
20 005663 嘉实金融精选股票C R3 R4 C4C5
21 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) R3 R4 C4C5
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) R3 R4 C4C5
23 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A R3 R4 C4C5
24 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C R3 R4 C4C5
25 012518 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) R3 R4 C4C5

2022年2月21日
中泰证券股份有限公司