首页 >正文
公募基金产品风险评级调整公告20220410
来源:中泰证券 作者:中泰证券 时间:2022-04-15
    根据《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34 号)及《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令【第130号】)以及《中泰证券股份有限公司代销公募基金产品风险评价管理办法》及其实施细则的要求,我司对代销的基金产品“前海开源大农业指数增强A”等部分基金的风险状况进行了重新评估,对该产品的风险等级以及风险承受能力相匹配的客户类别和范围进行了重新确定,调整结果详见本公告表格。该产品的风险等级较最近一次产品风险状况评估结果的风险等级调高。特此提示。

序号 基金代码 基金名称 原评级 调整后评级 调整后匹配的客户类型
1 000409 鹏华环保产业股票 R3 R4 C4C5
2 010366 鹏华中证医药卫生指数(LOF)(C类) R3 R4 C4C5
3 012040 鹏华中证信息技术(LOF)(C类) R3 R4 C4C5
4 012042 鹏华中证银行(LOF)(C类) R3 R4 C4C5
5 012044 鹏华中证全指证券公司(LOF)(C类) R3 R4 C4C5
6 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)(A类) R3 R4 C4C5
7 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)(C类) R3 R4 C4C5
8 010364 鹏华中证空天一体军工指数(LOF)(C类) R3 R4 C4C5
9 010365 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)C类 R3 R4 C4C5
10 012041 鹏华中证国防指数(LOF)(C类) R3 R4 C4C5
11 012043 鹏华中证酒(LOF)(C类) R3 R4 C4C5
12 012754 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接(A类) R3 R4 C4C5
13 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接(A类) R3 R4 C4C5
14 012755 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接(C类) R3 R4 C4C5
15 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接(C类) R3 R4 C4C5
16 011956 鹏华新能源精选混合(A类) R3 R4 C4C5
17 011957 鹏华新能源精选混合(C类) R3 R4 C4C5
18 001027 前海开源大农业指数增强A R3 R4 C4C5

2022年4月10日
中泰证券股份有限公司