首页 >正文
公募基金产品风险评级调整公告20220513
来源:中泰证券 作者:中泰证券 时间:2022-05-16
中泰证券股份有限公司代销基金产品风险等级调整告知函——“广发沪港深医药混合(A类)”等部分基金
    根据《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34 号)及《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令【第130号】)以及《中泰证券股份有限公司代销公募基金产品风险评价管理办法》及其实施细则的要求,我司对代销的基金产品“广发沪港深医药混合(A类)”等部分基金的风险状况进行了重新评估,对该产品的风险等级以及风险承受能力相匹配的客户类别和范围进行了重新确定,调整结果详见本公告表格。该产品的风险等级较最近一次产品风险状况评估结果的风险等级调高。特此提示。
 
序号 基金代码 基金名称 原评级 调整后评级 调整后匹配的客户类型
1 014114 广发沪港深医药混合(A类) R3 R4 C4C5
2 014115 广发沪港深医药混合(C类) R3 R4 C4C5
3 013162 广发中证沪港深科技龙头ETF发起式联接(A类) R3 R4 C4C5
4 013163 广发中证沪港深科技龙头ETF发起式联接(C类) R3 R4 C4C5
5 012690 广发消费领先混合(A类) R3 R4 C4C5
6 012691 广发消费领先混合(C类) R3 R4 C4C5
7 013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接(A类) R3 R4 C4C5
8 013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接(C类) R3 R4 C4C5
9 012805 广发恒生科技指数(QDII)(C类) R3 R4 C4C5
10 012804 广发恒生科技指数(QDII)(A类) R3 R4 C4C5
11 012630 广发国证半导体芯片ETF联接(C类) R3 R4 C4C5
12 012629 广发国证半导体芯片ETF联接(A类) R3 R4 C4C5
13 012738 广发中证创新药产业ETF联接发起式(C类) R3 R4 C4C5
14 012737 广发中证创新药产业ETF联接发起式(A类) R3 R4 C4C5
15 012364 广发中证光伏产业指数发起式(A类) R3 R4 C4C5
16 012244 广发金融地产精选股票型发起式(A类) R3 R4 C4C5
17 010731 广发创新医疗两年持有期混合(A类) R3 R4 C4C5
18 010732 广发创新医疗两年持有期混合(C类) R3 R4 C4C5
19 011420 广发全球科技三个月定期开放混合(QDII)(A类) R3 R4 C4C5
20 011422 广发全球科技三个月定期开放混合(QDII)(C类) R3 R4 C4C5
21 010111 广发医药健康混合(C类) R3 R4 C4C5
22 010110 广发医药健康混合(A类) R3 R4 C4C5
23 010245 广发品牌消费股票发起式(C类) R3 R4 C4C5
24 010235 广发资源优选股票发起式(C类) R3 R4 C4C5
25 010022 广发消费品精选混合(C类) R3 R4 C4C5
26 010236 广发电子信息传媒产业精选股票发起式(C类) R3 R4 C4C5
27 009896 广发港股通成长精选股票(A类) R3 R4 C4C5
28 009897 广发港股通成长精选股票(C类) R3 R4 C4C5
29 009881 广发中证医疗(LOF)(C类) R3 R4 C4C5
30 009120 广发品质回报混合(C类) R3 R4 C4C5
31 008100 广发粤港澳大湾区创新100ETF联接(A类) R3 R4 C4C5
32 008101 广发粤港澳大湾区创新100ETF联接(C类) R3 R4 C4C5
33 007785 广发中证央企创新驱动ETF联接(C类) R3 R4 C4C5
34 007784 广发中证央企创新驱动ETF联接(A类) R3 R4 C4C5

2022年5月13日
中泰证券股份有限公司