首页 >正文
公募基金产品风险评级调整公告20220716
来源:中泰证券 作者:中泰证券 时间:2022-07-19
中泰证券股份有限公司代销基金产品风险等级调整告知函——“富国港股通量化精选股票(A类)”等部分基金
    根据《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34 号)及《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令【第130号】)以及《中泰证券股份有限公司代销公募基金产品风险评价管理办法》及其实施细则的要求,我司对代销的基金产品“富国港股通量化精选股票(A类)”等部分基金的风险状况进行了重新评估,对该产品的风险等级以及风险承受能力相匹配的客户类别和范围进行了重新确定,调整结果详见本公告表格。该产品的风险等级较最近一次产品风险状况评估结果的风险等级调高。特此提示。

序号 基金代码 基金名称 原评级 调整后评级 调整后匹配的客户类型
1 005707 富国港股通量化精选股票(A类) R3 R4 C4C5
2 161029 富国中证银行指数(A类) R3 R4 C4C5
3 161027 富国中证全指证券公司指数(A类) R3 R4 C4C5
4 161032 富国中证煤炭指数(A类) R3 R4 C4C5
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)(A类) R3 R4 C4C5
6 161024 富国中证军工指数(A类) R3 R4 C4C5
7 161026 富国中证国有企业改革指数(A类) R3 R4 C4C5
8 161028 富国中证新能源汽车指数(A类) R3 R4 C4C5
9 161030 富国中证体育产业指数(A类) R3 R4 C4C5
10 100032 富国中证红利指数增强(A类) R3 R4 C4C5
11 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF)(A类) R3 R4 C4C5
12 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)(A类) R3 R4 C4C5
13 161037 富国中证高端制造指数增强(LOF) R3 R4 C4C5
14 005847 富国沪港深业绩驱动混合(A类) R3 R4 C4C5
15 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合(A类) R3 R4 C4C5
16 000220 富国医疗保健行业混合(A类) R3 R4 C4C5
17 005176 富国精准医疗灵活配置混合 R3 R4 C4C5
18 006652 富国金融地产行业混合(A类) R3 R4 C4C5
19 006796 富国消费升级混合(A类) R3 R4 C4C5
20 006179 富国品质生活混合(A类) R3 R4 C4C5
21 002692 富国创新科技混合(A类) R3 R4 C4C5
22 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) R3 R4 C4C5
23 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) R3 R4 C4C5

2022年7月16日
中泰证券股份有限公司